Các ngành thuộc Khoa Quản trị kinh doanh dẫn đầu điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp năm 2021
Ngày 15/9/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy 34 ngành của Trường theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển vào Trường năm nay dao động từ 16 - 24 điểm. Đáng chú ý, các ngành thuộc khoa Quản trị kinh doanh quản lý có điểm xét tuyển cao nhất. Cụ thể: Ngành Marketing 24 điểm (bằng với ngành Công nghệ thực phẩm), Ngành Quản trị kinh doanh 23,75 điểm và Ngành Kinh doanh quốc tế 23,50 điểm.
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 | 24,00 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 | 23,75 |
| 3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 22,50 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 23,50 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23,00 | |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 22,75 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 22,75 | |
| 8 | Marketing * | 7340115 | 24,00 | |
| 9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 23,50 | |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | 21,50 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 22,50 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 | 22,50 |
| 13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 22,50 | |
| 14 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00, A01, D07, B00 | 18,00 |
| 15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
| 16 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 | 16,50 |
| 17 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) |
7420201 | 16,50 | |
| 18 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 16,50 | |
| 19 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | A00, A01, D01, D10 | 20,00 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 | 16,00 |
| 21 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | 17,00 | |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16,00 | |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 17,00 | |
| 25 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, D07, B00 | 16,00 |
| 26 | Khoa học thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) |
7620303 | 16,00 | |
| 27 | Kỹ thuật Nhiệt * (Điện lạnh) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
| 28 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | A00, A01, D01, D10 | 16,00 |
| 29 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | A00, A01, D07, B00 | 16,00 |
| 30 | Công nghệ vật liệu (Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) |
7510402 | 16,00 | |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16,00 | |
| 32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16,00 | |
| 33 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
| 34 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | A00, A01, D07, B00 | 16,00 |
Theo Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã kết thúc và sẽ không có đợt xét nguyện vọng 2. Còn về phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT thì hiện tại HUFI đang nhận hồ sơ bổ sung cho 16 ngành đến 17h ngày 30/9, sau ngày này cũng sẽ kết thúc không nhận nữa.
Phạm Xuân Hưởng
Xem thêm :
- RẠNG RỠ LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2026: VỮNG BƯỚC VƯƠN XA
- Kế hoạch về việc tổ chức Hội thao sinh viên năm 2026
- Kế hoạch tổ chức hội thi tiếng hát sinh viên trực tuyến với chủ đề “Giai điệu tự hào”, Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố mang tên Bác (02/7/1976 – 02/7/2026)
- Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp cử nhân Đợt 1 2026 và Bố trí chỗ ngồi
- Successful Finale of the “Startup Business Planning Ideas” Competition 2025-2026